賃貸オフィス検索結果 ( 東京都下 )
東京都下のより詳細なエリアから探す
東京都下 の賃貸オフィス・賃貸事務所情報
条件変更
保存済み条件を確認
- 基本情報
- 間取り図表⽰
- リスト表⽰
ビルコード:157498
貸店舗
| 坪数 | 102.51坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 9,755円 |
ビルコード:208840
ガーデンヒルズアリサ
| 坪数 | 34.74坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 8,636円 |
ビルコード:218545
レジデンスSUDA
| 坪数 | 43.05坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 7,898円 |
ビルコード:210818
別所1丁目店舗
| 坪数 | 16.02坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 6,242円 |
ビルコード:138292
プロミネンスビル
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 | 19.03坪 | 相談 | 確認 / 2ヶ月 | 2026年9月下旬 |
| 坪数 | 19.03坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 10,510円 |
ビルコード:106631
ファブ南大沢ビル
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 | 16.67坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 確認 | ||||
|
2階 | 95.50坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 確認 |
| 坪数 | 16.67坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 95.50坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
ビルコード:3966
フレスコ南大沢ビル
住所 東京都八王子市南大沢2-27 地図を表示 ▶︎
交通
規模
竣⼯ 1996年3月 (新耐震基準ビル)
設備
-
個別空調
セントラル空調
トイレ男女別
24時間利用
駐車場
新耐震
有人警備
機械警備
特徴
-
基準階面積300坪以上の大型オフィスビル
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 | 73.53坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
4階 | 36.76坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
7階 | 24.50坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
7階 | 58.90坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
7階 | 41.26坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
8階 | 41.26坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
8階 | 83.40坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
8階 | 73.53坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
8階 | 83.41坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
8階 | 41.26坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
9階 | 73.53坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
9階 | 41.26坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
11階 | 83.40坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
11階 | 154.76坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
11階 | 73.53坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 |
| 坪数 | 73.53坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 9,917円 |
| 坪数 | 36.76坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 9,917円 |
| 坪数 | 24.50坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 9,917円 |
| 坪数 | 58.90坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 9,918円 |
| 坪数 | 41.26坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 9,918円 |
| 坪数 | 41.26坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 9,918円 |
| 坪数 | 83.40坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 9,918円 |
| 坪数 | 73.53坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 9,918円 |
| 坪数 | 83.41坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 9,918円 |
| 坪数 | 41.26坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 9,918円 |
| 坪数 | 73.53坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 9,918円 |
| 坪数 | 41.26坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 9,917円 |
| 坪数 | 83.40坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 9,918円 |
| 坪数 | 154.76坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 9,917円 |
| 坪数 | 73.53坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 9,917円 |
ビルコード:58918
アーバンルモンドビル
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 | 38.02坪 | 相談 | 確認 / 1ヶ月 | 2026年9月上旬 |
| 坪数 | 38.02坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 6,575円 |
ビルコード:58916
南大沢パオレビル
住所 東京都八王子市南大沢2-2 地図を表示 ▶︎
交通
規模
竣⼯ 1992年5月 (新耐震基準ビル)
設備
-
個別空調
トイレ男女別
24時間利用
駐車場
新耐震
機械警備
光ファイバー
特徴
-
基準階面積300坪以上の大型オフィスビル

南大沢パオレビル
南大沢駅デッキ直結の駅前物件です。オフィス、クリニック、スクール等各業種ご相談いたします。
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6階 | 32.73坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
7階 | 33.43坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
8階 | 221.00坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 2026年8月 | ||||
|
8階 | 111.00坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 2026年8月 | ||||
|
9階 | 221.00坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 2026年8月 | ||||
|
9階 | 111.00坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 2026年8月 | ||||
|
10階 | 331.54坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 確認 | ||||
|
10階 | 221.00坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 2026年8月 |
| 坪数 | 32.73坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 14,000円 |
| 坪数 | 33.43坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 14,000円 |
| 坪数 | 221.00坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 12,500円 |
| 坪数 | 111.00坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 12,500円 |
| 坪数 | 221.00坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 12,500円 |
| 坪数 | 111.00坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 12,500円 |
| 坪数 | 331.54坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 221.00坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 12,500円 |
ビルコード:218431
貸事務所
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 | 15.94坪 | 相談 | 確認 / 2ヶ月 | 2026年7月相談 |
| 坪数 | 15.94坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 7,528円 |