保存済み条件を確認
- 基本情報
- 間取り図表⽰
- リスト表⽰
ビルコード:217554
ナツミビル
| 坪数 | 14.24坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 9,480円 |
ビルコード:136228
山澤ビル
住所 千葉県八千代市大和田新田138-76 地図を表示 ▶︎
交通 東葉高速鉄道 八千代緑が丘駅 20分 / 東葉高速鉄道 八千代中央駅 21分
規模
竣⼯ 1994年3月 (新耐震基準ビル)
設備
-
個別空調
トイレ男女別
新耐震
特徴
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 | 9.66坪 | 相談 | 確認 / 1ヶ月 | 即日 | ||||
|
3階 | 19.31坪 | 相談 | 確認 / 1ヶ月 | 即日 | ||||
|
3階 | 19.31坪 | 相談 | 確認 / 1ヶ月 | 即日 | ||||
|
3階 | 7.91坪 | 相談 | 確認 / 1ヶ月 | 即日 |
| 坪数 | 9.66坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 6,211円 |
| 坪数 | 19.31坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 4,661円 |
| 坪数 | 19.31坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 4,661円 |
| 坪数 | 7.91坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 5,689円 |
ビルコード:165229
貸店舗
住所 千葉県八千代市大和田新田138-6 地図を表示 ▶︎
交通 東葉高速鉄道 八千代中央駅 19分
規模
竣⼯ 1995年4月 (新耐震基準ビル)
設備
トイレ男女別
24時間利用
駐車場
新耐震
特徴
-
1階物件
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 | 122.55坪 | 相談 | 確認 / 2ヶ月 | 即日 | ||||
|
1階 | 16.91坪 | 相談 | 確認 / 2ヶ月 | 即日 |
| 坪数 | 122.55坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 7,140円 |
| 坪数 | 16.91坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 7,037円 |
ビルコード:197560
高津南ショッピングセンタービル
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-2階 | 25.60坪 | 相談 | 確認 / 1ヶ月 | 即日 | ||||
|
1-2階 | 25.60坪 | 相談 | 確認 / 1ヶ月 | 即日 | ||||
|
1-2階 | 25.54坪 | 相談 | 確認 / 1ヶ月 | 即日 |
| 坪数 | 25.60坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 5,859円 |
| 坪数 | 25.60坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 5,859円 |
| 坪数 | 25.54坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 5,873円 |
ビルコード:207729
貸倉庫
住所 千葉県八千代市大和田新田460-47 地図を表示 ▶︎
交通 東葉高速鉄道 八千代緑が丘駅 25分
規模
竣⼯ 2018年7月 (新耐震基準ビル)
設備
-
個別空調
駐車場
新耐震
特徴
-
一棟貸ビル
| 坪数 | 61.66坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 3,244円 |
ビルコード:165893
サワダマンションビル
| 坪数 | 27.96坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 5,365円 |