賃貸オフィス検索結果 ( 横浜市金沢区 )
横浜市金沢区のより詳細なエリアから探す
横浜市金沢区 の賃貸オフィス・賃貸事務所情報
横浜市南東部に位置する金沢区は、三浦半島東側に広がり、横浜港を臨むウォーターフロント地区と、豊かな自然が共存するエリアです。日本有数のマグロ水揚げ港である三崎漁港や、東京湾・相模湾に面した美しい海岸線、そして「金沢八景」として知られる風光明媚な景観が特徴です。また、鎌倉時代には六浦湊として栄え、称名寺や金沢文庫など、歴史的な遺産も数多く残されています。近年は、横浜・八景島シーパラダイスや、ベイサイドマリーナなどのレジャー施設も充実しており、多様な魅力を持つ地域です。交通利便性も向上しており、ビジネス拠点としても、また豊かな自然と歴史に触れながら暮らしたい人々にとっても、金沢区は魅力的な場所と言えるでしょう。
条件変更
保存済み条件を確認
- 基本情報
- 間取り図表⽰
- リスト表⽰
ビルコード:205114
Landport横浜杉田ビル
住所 神奈川県横浜市金沢区昭和町3174 地図を表示 ▶︎
交通 根岸線 新杉田駅 16分 / 京浜東北線 新杉田駅 16分
規模
竣⼯ 2025年3月 (新耐震基準ビル)
設備
トイレ男女別
駐車場
新耐震
特徴
-
1階物件
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 | 9145.73坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 確認 | ||||
|
4階 | 8927.97坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 確認 |
| 坪数 | 9145.73坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 8927.97坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
ビルコード:218726
貸倉庫
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 | 2395.58坪 | 相談 | 確認 / 2ヶ月 | 2026年10月相談 |
| 坪数 | 2395.58坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 5,009円 |
ビルコード:187389
ESR横浜幸浦ディストリビューションセンター2ビル
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 | 922.26坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
1階 | 1837.43坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
1階 | 2348.37坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
1階 | 2314.39坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
1階 | 1817.79坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
1階 | 922.26坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
1階 | 1513.49坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
1階 | 6627.05坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
1階 | 6567.93坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
2階 | 1519.16坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
2階 | 922.70坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
2階 | 926.36坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
2階 | 926.97坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
2階 | 2348.52坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
2階 | 2360.26坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
2階 | 926.97坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
2階 | 911.68坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
2階 | 922.70坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
2階 | 1522.09坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
2階 | 6643.71坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
2階 | 6643.70坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
3階 | 1519.16坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
3階 | 922.70坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
3階 | 926.36坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
3階 | 926.97坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
3階 | 2348.52坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
3階 | 2325.61坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
3階 | 915.90坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
3階 | 923.32坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
3階 | 914.56坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
3階 | 1499.18坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
3階 | 6643.71坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
3階 | 6578.57坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
4階 | 1519.16坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
4階 | 922.70坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
4階 | 921.67坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
4階 | 931.88坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
4階 | 2257.54坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
4階 | 2257.54坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
4階 | 947.01坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
4階 | 922.46坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
4階 | 923.27坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
4階 | 1522.09坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
4階 | 6552.95坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
4階 | 6572.37坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 |
| 坪数 | 922.26坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 1837.43坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 2348.37坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 2314.39坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 1817.79坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 922.26坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 1513.49坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 6627.05坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 6567.93坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 1519.16坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 922.70坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 926.36坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 926.97坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 2348.52坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 2360.26坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 926.97坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 911.68坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 922.70坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 1522.09坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 6643.71坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 6643.70坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 1519.16坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 922.70坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 926.36坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 926.97坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 2348.52坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 2325.61坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 915.90坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 923.32坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 914.56坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 1499.18坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 6643.71坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 6578.57坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 1519.16坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 922.70坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 921.67坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 931.88坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 2257.54坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 2257.54坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 947.01坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 922.46坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 923.27坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 1522.09坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 6552.95坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 6572.37坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
ビルコード:201796
カレンズビル
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 | 49.66坪 | 相談 | 確認 / 1ヶ月 | 即日 | ||||
|
2階 | 124.45坪 | 相談 | 確認 / 1ヶ月 | 即日 | ||||
|
1-2階 | 216.34坪 | 相談 | 確認 / 1ヶ月 | 即日 |
| 坪数 | 49.66坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 10,068円 |
| 坪数 | 124.45坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 6,428円 |
| 坪数 | 216.34坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 5,778円 |
ビルコード:216906
ESR横浜幸浦DC3ビル
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在、募集中のフロアはございません。 | |||||||||
ビルコード:187383
ESR横浜幸浦ディストリビューションセンター1ビル
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 | 929.39坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 確認 | ||||
|
3階 | 2345.07坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 確認 | ||||
|
3階 | 1853.07坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 確認 | ||||
|
3階 | 929.39坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 確認 | ||||
|
3階 | 1519.38坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 確認 | ||||
|
4階 | 927.98坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
4階 | 933.14坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
4階 | 2257.67坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
4階 | 2244.36坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
4階 | 933.14坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
4階 | 927.98坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
4階 | 946.91坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
4階 | 2414.88坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
4階 | 6533.67坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
4階 | 6520.36坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 |
| 坪数 | 929.39坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 2345.07坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 1853.07坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 929.39坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 1519.38坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 927.98坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 933.14坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 2257.67坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 2244.36坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 933.14坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 927.98坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 946.91坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 2414.88坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 6533.67坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 6520.36坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
ビルコード:219033
貸倉庫
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 | 238.30坪 | 相談 | 確認 / 1ヶ月 | 2026年11月 |
| 坪数 | 238.30坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 11,750円 |
ビルコード:5158
横浜金沢ハイテクセンタービル
住所 神奈川県横浜市金沢区福浦1-1-1 地図を表示 ▶︎
交通 金沢シーサイドライン 産業振興センター駅 2分
規模
竣⼯ 1994年1月 (新耐震基準ビル)
設備
-
個別空調
セントラル空調
トイレ男女別
24時間利用
駐車場
新耐震
有人警備
機械警備
光ファイバー
特徴
-
基準階面積300坪以上の大型オフィスビル
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5階 | 66.55坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
6階 | 66.55坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
6階 | 43.76坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
6階 | 88.45坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
6階 | 66.55坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
12階 | 155.00坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
12階 | 155.00坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 即日 | ||||
|
15階 | 66.55坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
15階 | 43.76坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 |
| 坪数 | 66.55坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 8,662円 |
| 坪数 | 66.55坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 8,662円 |
| 坪数 | 43.76坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 8,662円 |
| 坪数 | 88.45坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 8,661円 |
| 坪数 | 66.55坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 8,662円 |
| 坪数 | 155.00坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 8,661円 |
| 坪数 | 155.00坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 8,661円 |
| 坪数 | 66.55坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 8,662円 |
| 坪数 | 43.76坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 8,662円 |
ビルコード:195553
貸工場・ラボビル
| 坪数 | 607.72坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 6,582円 |