保存済み条件を確認
- 基本情報
- 間取り図表⽰
- リスト表⽰
ビルコード:168913
カレットハウス
住所 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町20-4 地図を表示 ▶︎
交通 京浜東北線 鶴見駅 3分 / 鶴見線 鶴見駅 3分 / 京急本線 京急鶴見駅 8分
規模
竣⼯ 1988年3月 (新耐震基準ビル)
設備
新耐震
特徴
-
1階物件
| 坪数 | 17.86坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 15,677円 |
ビルコード:145035
大倉ビル
住所 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町17-19 地図を表示 ▶︎
交通 鶴見線 鶴見駅 1分 / 京浜東北線 鶴見駅 1分 / 京急本線 京急鶴見駅 7分 / 鶴見線 国道駅 14分
規模
竣⼯ 1973年6月
設備
特徴
| 坪数 | 43.86坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 10,260円 |
ビルコード:13015
鶴見第一生命ビル
住所 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町4-19 地図を表示 ▶︎
交通 鶴見線 鶴見駅 1分 / 京浜東北線 鶴見駅 1分 / 京急本線 京急鶴見駅 10分
規模
竣⼯ 1996年2月 (新耐震基準ビル)
設備
-
個別空調
トイレ男女別
24時間利用
新耐震
機械警備
特徴
| 坪数 | 37.01坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
ビルコード:218865
川島ビル
住所 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町30-2 地図を表示 ▶︎
交通 鶴見線 鶴見駅 5分 / 京浜東北線 鶴見駅 5分 / 京急本線 京急鶴見駅 12分 / 鶴見線 国道駅 20分
規模
竣⼯ 1982年6月
設備
24時間利用
特徴
-
1階物件
| 坪数 | 10.51坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 19,029円 |
ビルコード:214306
貸店舗
| 坪数 | 25.80坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 5,039円 |
ビルコード:184073
ウェイクロード横浜鶴見ビル
住所 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾5-2-31 地図を表示 ▶︎
交通 京急本線 生麦駅 15分 / 鶴見線 国道駅 23分
規模
竣⼯ 2020年5月 (新耐震基準ビル)
設備
駐車場
新耐震
特徴
-
1階物件
| 坪数 | 545.18坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
ビルコード:120075
エクボ東寺尾 旧)八百政ビル
| 坪数 | 29.92坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 10,027円 |
ビルコード:216369
博大ビル
| 坪数 | 18.63坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 9,662円 |
ビルコード:216268
SYLA BASHAMICHI
住所 神奈川県横浜市中区常盤町5-68 地図を表示 ▶︎
交通 みなとみらい線 馬車道駅 5分 / 京浜東北線 関内駅 7分 / 根岸線 関内駅 7分 / 根岸線 桜木町駅 8分 / 京浜東北線 桜木町駅 8分 / 京急本線 日ノ出町駅 13分
規模
竣⼯ 2025年12月 (新耐震基準ビル)
設備
-
個別空調
トイレ男女別
新耐震
特徴
-
1階物件
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 | 9.32坪 | 相談 | 確認 / 1ヶ月 | 即日 | ||||
|
3階 | 3.04坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
3階 | 2.06坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
3階 | 2.86坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
3階 | 1.65坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
3階 | 0.92坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
3階 | 0.92坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
3階 | 0.92坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
3階 | 1.07坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
4階 | 3.04坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
4階 | 2.06坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
4階 | 2.86坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
4階 | 1.65坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
4階 | 0.92坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
4階 | 0.92坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
4階 | 0.92坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
4階 | 1.07坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
5階 | 3.04坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
5階 | 2.06坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
5階 | 2.86坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
5階 | 1.65坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
5階 | 0.92坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
5階 | 0.92坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
5階 | 0.92坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
5階 | 1.07坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
6階 | 1.23坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
6階 | 2.38坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
6階 | 1.64坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
6階 | 1.79坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
6階 | 3.55坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
6階 | 1.46坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
6階 | 1.53坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
7階 | 1.23坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
7階 | 2.38坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
7階 | 1.64坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
7階 | 1.79坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
7階 | 3.55坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
7階 | 1.46坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
7階 | 1.53坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
8階 | 1.23坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
8階 | 2.38坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
8階 | 1.64坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
8階 | 1.79坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
8階 | 3.55坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
8階 | 1.46坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
8階 | 1.53坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
9階 | 19.05坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 |
| 坪数 | 9.32坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 35,000円 |
| 坪数 | 3.04坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 45,754円 |
| 坪数 | 2.06坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 47,661円 |
| 坪数 | 2.86坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 41,958円 |
| 坪数 | 1.65坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 49,036円 |
| 坪数 | 0.92坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 54,348円 |
| 坪数 | 0.92坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 54,348円 |
| 坪数 | 0.92坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 54,348円 |
| 坪数 | 1.07坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 52,677円 |
| 坪数 | 3.04坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 45,754円 |
| 坪数 | 2.06坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 47,661円 |
| 坪数 | 2.86坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 41,958円 |
| 坪数 | 1.65坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 49,036円 |
| 坪数 | 0.92坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 54,348円 |
| 坪数 | 0.92坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 54,348円 |
| 坪数 | 0.92坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 54,348円 |
| 坪数 | 1.07坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 52,677円 |
| 坪数 | 3.04坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 45,754円 |
| 坪数 | 2.06坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 47,661円 |
| 坪数 | 2.86坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 41,958円 |
| 坪数 | 1.65坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 49,036円 |
| 坪数 | 0.92坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 54,348円 |
| 坪数 | 0.92坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 54,348円 |
| 坪数 | 0.92坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 54,348円 |
| 坪数 | 1.07坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 52,677円 |
| 坪数 | 1.23坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 50,998円 |
| 坪数 | 2.38坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 46,600円 |
| 坪数 | 1.64坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 49,335円 |
| 坪数 | 1.79坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 48,248円 |
| 坪数 | 3.55坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 45,070円 |
| 坪数 | 1.46坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 49,813円 |
| 坪数 | 1.53坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 49,317円 |
| 坪数 | 1.23坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 50,998円 |
| 坪数 | 2.38坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 46,600円 |
| 坪数 | 1.64坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 49,335円 |
| 坪数 | 1.79坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 48,248円 |
| 坪数 | 3.55坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 45,070円 |
| 坪数 | 1.46坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 49,813円 |
| 坪数 | 1.53坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 49,317円 |
| 坪数 | 1.23坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 50,998円 |
| 坪数 | 2.38坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 46,600円 |
| 坪数 | 1.64坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 49,335円 |
| 坪数 | 1.79坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 48,248円 |
| 坪数 | 3.55坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 45,070円 |
| 坪数 | 1.46坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 49,813円 |
| 坪数 | 1.53坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 49,317円 |
| 坪数 | 19.05坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 23,049円 |
ビルコード:172232
水野ビル
住所 神奈川県横浜市中区長者町9-166-6 地図を表示 ▶︎
交通 京急本線 日ノ出町駅 4分 / 根岸線 桜木町駅 12分 / 京浜東北線 桜木町駅 12分
規模
竣⼯ 1985年11月 (新耐震基準ビル)
設備
新耐震
特徴
| 坪数 | 45.68坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 10,442円 |