保存済み条件を確認
- 基本情報
- 間取り図表⽰
- リスト表⽰
ビルコード:201354
グリーンガーデン武蔵藤沢
ビルコード:199653
ブルーベイsayamagaoka8 旧)グロウリアス第2狭山ヶ丘ビル
ビルコード:217807
貸店舗
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 | 34.17坪 | 300,000円 | 1,200,000円 / 1ヶ月 | 即日 |
ビルコード:99081
倉庫・配送センター
住所 埼玉県入間市上藤沢803-1 地図を表示 ▶︎
交通 池袋線 武蔵藤沢駅 41分
規模 地上2階
竣⼯ 2005年3月 (新耐震基準ビル)
設備
-
個別空調
トイレ男女別
24時間利用
駐車場
新耐震
特徴
-
一棟貸ビル
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-2階 | 2439.97坪 | 10,247,580円 | 61,485,480円 / 1ヶ月 | 即日 |
| 坪数 | 2439.97坪 |
| 賃料(共益費込) | 10,247,580円 |
| 坪単価 | 4,200円 |
ビルコード:193025
貸店舗
ビルコード:219069
川上工場ビル
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-2階 | 63.11坪 | 180,000円 | 360,000円 / 1ヶ月 | 確認 |
| 坪数 | 63.11坪 |
| 賃料(共益費込) | 180,000円 |
| 坪単価 | 2,852円 |
ビルコード:215694
野村工場ビル
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-2階 | 96.41坪 | 250,000円 | 500,000円 / 1ヶ月 | 即日 |
| 坪数 | 96.41坪 |
| 賃料(共益費込) | 250,000円 |
| 坪単価 | 2,593円 |
ビルコード:215758
宮寺住居付貸事務所
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-2階 | 14.02坪 | 70,000円 | 140,000円 / 1ヶ月 | 即日 |
| 坪数 | 14.02坪 |
| 賃料(共益費込) | 70,000円 |
| 坪単価 | 4,993円 |
ビルコード:191583
貸倉庫
住所 埼玉県入間市宮寺4197-1 地図を表示 ▶︎
交通 池袋線 仏子駅 49分 / 八高線 箱根ケ崎駅 58分
規模 地上2階
竣⼯ 1989年12月 (新耐震基準ビル)
設備
トイレ男女別
駐車場
新耐震
特徴
-
天高2.6m以上
-
一棟貸ビル
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-2階 | 347.00坪 | 1,340,000円 | 2,680,000円 / 1ヶ月 | 即日 | ||||
|
1-2階 | 629.00坪 | 2,516,000円 | 5,032,000円 / 1ヶ月 | 即日 |
| 坪数 | 347.00坪 |
| 賃料(共益費込) | 1,340,000円 |
| 坪単価 | 3,862円 |
| 坪数 | 629.00坪 |
| 賃料(共益費込) | 2,516,000円 |
| 坪単価 | 4,000円 |
ビルコード:158884
入間市二本木1273貸倉庫
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 | 122.00坪 | 488,000円 | 1,464,000円 / 1ヶ月 | 2026年7月 |