MARKET 賃貸オフィス相場情報から探す

  • 東京
    23区
  • 主要
    5区
  • 東京
    都下
  • 神奈川
  • 千葉
  • 埼玉

戻る

戻る

戻る

戻る

戻る

戻る

戻る

戻る

戻る

戻る

戻る

戻る

戻る

戻る

戻る

戻る

戻る

戻る

戻る

戻る

戻る

戻る

戻る

東京23区 賃貸オフィス・賃貸事務所・貸事務所の平均坪単価表

賃料(円/坪)
  • 0
  • 5,000
  • 10,000
  • 15,000
  • 20,000
  • 25,000
  • 30,000
  • 35,000
  • 40,000
  • 45,000
募集棟数 募集フロア数
千代田区 ¥22,000/坪 22 67
200坪以上 100坪~200坪 50坪~100坪 20坪~50坪 20坪未満
¥28,065/坪 48 81
¥22,387/坪 126 172
¥19,618/坪 207 295
¥21,590/坪 414 1754
中央区 ¥45,276/坪 29 85
¥24,127/坪 81 154
¥24,293/坪 154 245
¥22,342/坪 153 198
¥26,572/坪 312 982
港区 ¥17,334/坪 56 150
¥25,418/坪 82 138
¥22,687/坪 169 241
¥24,627/坪 219 303
¥25,973/坪 493 1995
新宿区 ¥0/坪 14 23
¥23,901/坪 46 77
¥22,134/坪 100 137
¥21,102/坪 143 212
¥20,129/坪 310 803
渋谷区 ¥20,000/坪 10 35
¥28,250/坪 33 49
¥26,752/坪 106 131
¥28,674/坪 119 158
¥28,280/坪 343 1035
品川区 ¥24,662/坪 31 103
¥20,459/坪 31 54
¥20,161/坪 46 75
¥25,538/坪 43 63
¥17,409/坪 130 431
豊島区 ¥0/坪 5 14
¥28,733/坪 12 13
¥26,153/坪 32 51
¥16,614/坪 49 61
¥22,942/坪 164 477
文京区 ¥21,333/坪 9 11
¥14,805/坪 12 14
¥21,049/坪 32 44
¥15,726/坪 37 44
¥14,577/坪 101 140
台東区 ¥0/坪 1 1
¥18,000/坪 5 6
¥17,455/坪 32 47
¥16,531/坪 56 69
¥17,886/坪 136 203
目黒区 ¥0/坪 2 10
¥0/坪 5 5
¥18,932/坪 22 26
¥27,461/坪 37 46
¥26,446/坪 95 139
中野区 ¥0/坪 3 3
¥20,000/坪 4 6
¥8,403/坪 7 7
¥13,044/坪 16 16
¥18,617/坪 110 187
杉並区
¥17,428/坪 16 16
¥17,069/坪 23 30
¥15,848/坪 75 85
世田谷区
¥0/坪 4 5
¥16,005/坪 12 13
¥19,694/坪 31 35
¥19,237/坪 145 188
大田区 ¥0/坪 17 27
¥8,618/坪 14 28
¥12,905/坪 39 50
¥11,994/坪 42 56
¥15,358/坪 139 197
江東区 ¥10,114/坪 31 130
¥15,875/坪 34 54
¥15,821/坪 43 70
¥10,490/坪 42 53
¥14,979/坪 106 168
墨田区 ¥0/坪 1 3
¥15,000/坪 6 6
¥16,941/坪 17 20
¥19,128/坪 20 29
¥14,222/坪 35 47
荒川区
¥16,000/坪 3 3
¥13,373/坪 10 11
¥15,509/坪 13 17
¥12,894/坪 50 65
足立区 ¥7,000/坪 3 7
¥0/坪 11 11
¥12,459/坪 25 30
¥11,003/坪 40 47
¥15,599/坪 89 106
北区
¥15,000/坪 3 3
¥27,655/坪 7 11
¥12,728/坪 17 23
¥18,929/坪 64 74
板橋区 ¥0/坪 7 17
¥8,682/坪 11 11
¥12,163/坪 21 23
¥13,657/坪 32 36
¥12,487/坪 100 139
練馬区
¥18,000/坪 10 10
¥9,916/坪 16 16
¥11,965/坪 84 102
江戸川区 ¥0/坪 9 32
¥6,847/坪 11 12
¥10,093/坪 24 33
¥11,623/坪 48 52
¥12,730/坪 97 109
葛飾区
¥11,759/坪 2 2
¥15,287/坪 16 18
¥13,627/坪 16 22
¥13,534/坪 60 80

*3階以上の基準階で募集している坪単価です。共益費と税金は含んでおりません。

新宿区 港区 渋谷区 千代田区 中央区

戻る

戻る

戻る

戻る

戻る

東京23区 賃貸オフィス・賃貸事務所・貸事務所の平均坪単価表

賃料(円/坪)
  • 0
  • 5,000
  • 10,000
  • 15,000
  • 20,000
  • 25,000
  • 30,000
  • 35,000
  • 40,000
  • 45,000
募集棟数 募集フロア数
千代田区 ¥22,000/坪 22 67
200坪以上 100坪~200坪 50坪~100坪 20坪~50坪 20坪未満
¥28,065/坪 48 81
¥22,387/坪 126 172
¥19,618/坪 207 295
¥21,590/坪 414 1754
中央区 ¥45,276/坪 29 85
¥24,127/坪 81 154
¥24,293/坪 154 245
¥22,342/坪 153 198
¥26,572/坪 312 982
港区 ¥17,334/坪 56 150
¥25,418/坪 82 138
¥22,687/坪 169 241
¥24,627/坪 219 303
¥25,973/坪 493 1995
新宿区 ¥0/坪 14 23
¥23,901/坪 46 77
¥22,134/坪 100 137
¥21,102/坪 143 212
¥20,129/坪 310 803
渋谷区 ¥20,000/坪 10 35
¥28,250/坪 33 49
¥26,752/坪 106 131
¥28,674/坪 119 158
¥28,280/坪 343 1035

*3階以上の基準階で募集している坪単価です。共益費と税金は含んでおりません。

戻る

戻る

戻る

東京23区 賃貸オフィス・賃貸事務所・貸事務所の平均坪単価表

賃料(円/坪)
  • 0
  • 5,000
  • 10,000
  • 15,000
  • 20,000
  • 25,000
  • 30,000
  • 35,000
  • 40,000
  • 45,000
募集棟数 募集フロア数
八王子市 ¥14,000/坪 10 17
200坪以上 100坪~200坪 50坪~100坪 20坪~50坪 20坪未満
¥12,911/坪 12 13
¥11,239/坪 37 47
¥10,385/坪 56 66
¥10,099/坪 118 150
立川市
¥14,333/坪 10 11
¥19,522/坪 17 21
¥19,827/坪 24 29
¥15,333/坪 41 59
武蔵野市
¥17,984/坪 6 7
¥23,407/坪 10 11
¥27,088/坪 15 23
¥24,115/坪 27 36
三鷹市
¥12,111/坪 3 3
¥16,172/坪 11 17
青梅市
¥5,563/坪 2 2
府中市 ¥11,000/坪 2 2
¥14,000/坪 2 2
¥14,187/坪 5 8
¥8,980/坪 13 14
¥11,058/坪 31 39
昭島市
¥7,195/坪 5 5
¥10,488/坪 7 8
¥9,311/坪 15 18
調布市
¥0/坪 2 3
¥16,994/坪 7 8
¥14,640/坪 13 14
¥14,201/坪 27 30
町田市 ¥13,440/坪 8 14
¥14,902/坪 8 13
¥16,071/坪 14 18
¥13,719/坪 24 25
¥13,889/坪 40 50
小金井市
¥16,121/坪 1 1
小平市
¥7,000/坪 2 2
¥11,219/坪 2 2
¥7,916/坪 3 5
¥10,040/坪 10 12
日野市
¥10,114/坪 7 9
¥10,216/坪 7 7
¥10,063/坪 20 23
東村山市
¥8,586/坪 4 5
¥7,667/坪 11 11
¥10,217/坪 22 25
国分寺市
¥16,799/坪 3 3
¥14,671/坪 9 9
¥17,754/坪 12 12
国立市
¥15,384/坪 8 12
¥13,396/坪 12 13
¥11,516/坪 14 17
福生市
¥11,282/坪 1 2
狛江市
¥16,242/坪 2 5
東大和市
¥7,388/坪 3 4
¥4,235/坪 2 3
¥6,623/坪 3 3
¥9,330/坪 7 10
清瀬市
¥11,821/坪 4 4
東久留米市
¥10,000/坪 1 1
武蔵村山市
多摩市 ¥0/坪 1 1
¥0/坪 3 3
¥11,750/坪 4 4
¥10,405/坪 10 13
¥8,956/坪 13 25
稲城市
¥10,196/坪 6 6
羽村市
¥6,049/坪 1 1
あきる野市
¥8,381/坪 1 1
西東京市
¥6,440/坪 1 1
¥11,611/坪 15 17
西多摩郡瑞穂町
西多摩郡日の出町
西多摩郡檜原村
西多摩郡奥多摩町

*3階以上の基準階で募集している坪単価です。共益費と税金は含んでおりません。

戻る

戻る

戻る

戻る

戻る

東京23区 賃貸オフィス・賃貸事務所・貸事務所の平均坪単価表

賃料(円/坪)
  • 0
  • 5,000
  • 10,000
  • 15,000
  • 20,000
  • 25,000
  • 30,000
  • 35,000
  • 40,000
  • 45,000
募集棟数 募集フロア数

Warning: Undefined array key 0 in /home/htdocs/www.livex-inc.com/market/assets/html/index/market_prerender.php on line 94

Warning: Undefined array key 0 in /home/htdocs/www.livex-inc.com/market/assets/html/index/market_prerender.php on line 94

Warning: Undefined array key 0 in /home/htdocs/www.livex-inc.com/market/assets/html/index/market_prerender.php on line 94
横浜市鶴見区
200坪以上 100坪~200坪 50坪~100坪 20坪~50坪 20坪未満
¥7,348/坪 3 3
¥9,023/坪 9 10
¥9,159/坪 16 18
¥9,895/坪 31 33
横浜市神奈川区 ¥13,000/坪 9 22
¥14,305/坪 8 11
¥12,645/坪 17 26
¥13,477/坪 12 12
¥11,682/坪 53 67
横浜市西区 ¥19,461/坪 12 57
¥18,103/坪 21 37
¥20,587/坪 29 60
¥14,964/坪 31 55
¥17,019/坪 41 218
横浜市中区 ¥12,000/坪 7 29
¥12,761/坪 25 49
¥12,365/坪 45 72
¥12,983/坪 66 80
¥24,819/坪 118 301
横浜市南区
¥6,703/坪 2 2
¥7,781/坪 10 11
¥8,198/坪 21 21
横浜市保土ケ谷区 ¥0/坪 3 39
¥0/坪 5 6
¥9,500/坪 6 16
¥0/坪 7 7
¥9,248/坪 15 17
横浜市磯子区
¥8,463/坪 2 2
¥12,240/坪 5 5
¥13,566/坪 15 17
横浜市金沢区 ¥0/坪 12 82
¥9,496/坪 7 9
¥10,134/坪 6 12
¥10,194/坪 13 14
¥10,348/坪 13 16
横浜市港北区 ¥15,000/坪 6 11
¥12,600/坪 18 34
¥12,689/坪 34 62
¥13,141/坪 51 69
¥14,169/坪 39 104
横浜市戸塚区
¥13,500/坪 3 5
¥12,462/坪 9 17
¥20,139/坪 9 10
¥13,883/坪 10 11
横浜市港南区
¥7,405/坪 4 4
¥5,348/坪 3 3
¥12,257/坪 8 9
¥11,180/坪 17 23
横浜市旭区
¥9,567/坪 5 5
¥9,340/坪 8 14
¥11,656/坪 15 16
横浜市緑区
¥9,285/坪 7 8
¥13,386/坪 13 13
横浜市瀬谷区
¥8,376/坪 3 3
¥10,224/坪 4 4
¥7,436/坪 9 11
横浜市栄区
¥4,924/坪 2 2
¥8,503/坪 3 3
横浜市泉区
横浜市青葉区
¥16,240/坪 4 5
¥13,488/坪 13 13
¥11,308/坪 17 19
横浜市都筑区
¥0/坪 4 5
¥10,351/坪 15 16
¥12,060/坪 24 30
¥10,642/坪 24 37
川崎市川崎区 ¥20,000/坪 13 23
¥0/坪 9 25
¥19,914/坪 11 17
¥12,805/坪 18 27
¥14,246/坪 31 37
川崎市幸区 ¥13,431/坪 3 13
¥13,000/坪 6 21
¥0/坪 8 12
¥0/坪 6 7
¥6,224/坪 18 23
川崎市中原区 ¥0/坪 2 2
¥0/坪 3 4
¥16,767/坪 6 8
¥12,340/坪 11 11
¥13,784/坪 29 45
川崎市高津区
¥12,677/坪 2 2
¥19,637/坪 9 12
川崎市多摩区
¥13,669/坪 3 3
¥16,059/坪 9 10
¥14,073/坪 29 43
川崎市宮前区
¥12,763/坪 4 5
¥12,987/坪 9 9
川崎市麻生区
¥0/坪 1 1
¥8,646/坪 5 5
¥12,199/坪 11 11

Warning: Trying to access array offset on null in /home/htdocs/www.livex-inc.com/market/assets/html/index/market_prerender.php on line 98

Warning: Trying to access array offset on null in /home/htdocs/www.livex-inc.com/market/assets/html/index/market_prerender.php on line 98

Warning: Trying to access array offset on null in /home/htdocs/www.livex-inc.com/market/assets/html/index/market_prerender.php on line 98
横須賀市 ¥0/坪 1 1
¥9,000/坪 2 3
¥9,091/坪 20 24
¥8,395/坪 25 26
¥11,122/坪 38 68
平塚市 ¥0/坪 4 4
¥7,774/坪 12 18
¥8,254/坪 14 17
¥8,164/坪 21 28
鎌倉市
¥0/坪 6 7
¥19,460/坪 17 22
¥16,092/坪 29 33
藤沢市
¥9,332/坪 3 4
¥14,005/坪 21 24
¥13,959/坪 25 28
¥14,694/坪 27 39
小田原市 ¥7,954/坪 3 4
¥4,897/坪 4 5
¥11,783/坪 11 13
¥8,524/坪 13 16
¥10,888/坪 15 22
茅ヶ崎市
¥14,929/坪 4 5
¥14,891/坪 9 9
逗子市
¥13,726/坪 4 4
¥11,467/坪 2 5
¥6,074/坪 3 4
三浦市
¥8,209/坪 5 7
秦野市
厚木市 ¥0/坪 14 42
¥9,634/坪 7 26
¥9,689/坪 36 62
¥8,897/坪 41 60
¥8,392/坪 42 61
大和市
¥6,839/坪 13 14
¥8,564/坪 33 38
伊勢原市 ¥7,000/坪 3 4
¥6,129/坪 3 3
¥7,219/坪 2 2
¥4,770/坪 2 4
¥8,902/坪 6 6
海老名市
¥12,000/坪 7 12
¥14,650/坪 5 9
¥10,691/坪 7 10
¥20,875/坪 8 11
座間市
¥5,500/坪 1 2
¥10,785/坪 3 3
¥13,393/坪 7 8
南足柄市
綾瀬市
¥4,862/坪 2 2
三浦郡葉山町
¥11,581/坪 1 2
高座郡寒川町
¥6,186/坪 2 2
中郡大磯町
中郡二宮町
¥6,393/坪 1 1
足柄上郡中井町
足柄上郡大井町
¥2,661/坪 1 2
足柄上郡松田町
¥9,494/坪 1 1
足柄上郡山北町
足柄上郡開成町
¥3,554/坪 1 2
¥8,480/坪 2 3
¥5,937/坪 3 3
足柄下郡箱根町
足柄下郡真鶴町
足柄下郡湯河原町
愛甲郡愛川町
¥0/坪 1 1
愛甲郡清川村

*3階以上の基準階で募集している坪単価です。共益費と税金は含んでおりません。

戻る

東京23区 賃貸オフィス・賃貸事務所・貸事務所の平均坪単価表

賃料(円/坪)
  • 0
  • 5,000
  • 10,000
  • 15,000
  • 20,000
  • 25,000
  • 30,000
  • 35,000
  • 40,000
  • 45,000
募集棟数 募集フロア数
千葉市中央区 ¥0/坪 4 6
200坪以上 100坪~200坪 50坪~100坪 20坪~50坪 20坪未満
¥11,999/坪 15 17
¥11,929/坪 46 74
¥9,213/坪 55 76
¥10,200/坪 42 70
千葉市花見川区
¥5,285/坪 6 6
¥6,945/坪 5 5
¥8,790/坪 13 16
千葉市稲毛区
¥0/坪 3 3
¥12,556/坪 3 3
¥14,488/坪 6 6
¥9,384/坪 17 23
千葉市若葉区
¥6,287/坪 5 5
¥5,571/坪 8 8
千葉市緑区
千葉市美浜区 ¥0/坪 9 100
¥0/坪 8 22
¥9,593/坪 9 55
¥11,117/坪 10 24
¥9,253/坪 10 27
銚子市
市川市
¥11,324/坪 12 13
¥14,605/坪 17 18
¥12,155/坪 37 177
船橋市
¥17,417/坪 4 4
¥14,678/坪 12 13
¥11,091/坪 23 24
¥13,293/坪 32 41
館山市
木更津市 ¥8,000/坪 2 4
¥8,400/坪 4 11
¥7,050/坪 6 9
¥6,534/坪 8 11
¥5,714/坪 9 10
松戸市
¥11,000/坪 6 6
¥8,130/坪 18 21
¥11,694/坪 33 38
¥8,747/坪 41 53
野田市
¥6,366/坪 7 8
¥4,262/坪 4 4
¥5,129/坪 7 8
茂原市
¥5,000/坪 4 4
¥5,000/坪 9 9
¥5,057/坪 12 12
¥7,080/坪 21 25
成田市
¥12,901/坪 3 3
佐倉市
¥4,450/坪 6 6
¥5,136/坪 6 8
¥5,647/坪 15 16
東金市
¥2,895/坪 3 3
¥4,941/坪 7 10
旭市
習志野市
¥0/坪 3 3
¥7,121/坪 4 4
¥14,000/坪 6 7
¥14,452/坪 15 19
柏市 ¥0/坪 9 10
¥9,262/坪 15 20
¥11,624/坪 29 32
¥14,208/坪 29 35
¥12,548/坪 36 50
勝浦市
¥2,013/坪 1 1
¥4,186/坪 2 2
¥5,900/坪 4 6
市原市
¥5,042/坪 9 9
¥7,241/坪 12 14
¥7,476/坪 22 24
流山市
¥12,184/坪 6 6
¥13,702/坪 4 5
¥8,775/坪 5 6
八千代市
¥0/坪 3 3
¥8,959/坪 9 9
¥7,611/坪 16 18
¥6,538/坪 23 35
我孫子市
¥7,818/坪 3 4
¥7,148/坪 6 6
¥10,678/坪 7 8
¥6,991/坪 11 16
鴨川市
¥4,966/坪 2 4
鎌ケ谷市
¥8,672/坪 3 3
¥11,340/坪 9 9
¥18,507/坪 8 9
君津市
¥4,315/坪 1 1
¥4,224/坪 2 2
¥7,670/坪 5 8
富津市
浦安市
¥0/坪 1 2
¥14,993/坪 3 3
¥14,880/坪 5 7
¥12,782/坪 7 8
四街道市
¥3,843/坪 1 1
¥4,739/坪 8 8
¥5,945/坪 6 7
袖ケ浦市
八街市
¥5,627/坪 3 4
印西市
¥6,046/坪 4 4
¥8,228/坪 3 3
白井市
¥8,000/坪 5 5
¥5,211/坪 3 3
富里市
¥7,045/坪 5 6
南房総市
匝瑳市
香取市
山武市
いすみ市
大網白里市
印旛郡酒々井町
印旛郡栄町
香取郡神崎町
香取郡多古町
香取郡東庄町
山武郡九十九里町
山武郡芝山町
山武郡横芝光町
長生郡一宮町
長生郡睦沢町
長生郡長生村
長生郡白子町
長生郡長柄町
長生郡長南町
夷隅郡大多喜町
夷隅郡御宿町
安房郡鋸南町

*3階以上の基準階で募集している坪単価です。共益費と税金は含んでおりません。

戻る

東京23区 賃貸オフィス・賃貸事務所・貸事務所の平均坪単価表

賃料(円/坪)
  • 0
  • 5,000
  • 10,000
  • 15,000
  • 20,000
  • 25,000
  • 30,000
  • 35,000
  • 40,000
  • 45,000
募集棟数 募集フロア数
さいたま市西区
200坪以上 100坪~200坪 50坪~100坪 20坪~50坪 20坪未満
¥4,678/坪 2 2
¥8,392/坪 4 4
さいたま市北区
¥7,211/坪 6 9
¥8,576/坪 12 13
¥8,197/坪 9 10
さいたま市大宮区 ¥0/坪 4 7
¥12,500/坪 7 9
¥18,085/坪 20 22
¥19,273/坪 16 26
¥12,213/坪 26 158
さいたま市見沼区
¥8,778/坪 4 4
¥8,058/坪 4 4
¥7,916/坪 9 12
¥6,850/坪 16 20
さいたま市中央区 ¥25,000/坪 3 7
¥25,000/坪 3 7
¥10,000/坪 4 9
¥25,000/坪 5 7
¥10,330/坪 11 37
さいたま市桜区
¥7,000/坪 8 9
さいたま市浦和区
¥14,984/坪 4 5
¥17,350/坪 10 12
¥19,187/坪 9 10
¥17,059/坪 21 32
さいたま市南区 ¥0/坪 2 2
¥0/坪 4 4
¥10,514/坪 2 3
¥16,069/坪 5 7
¥8,738/坪 18 19
さいたま市緑区
¥11,955/坪 5 5
¥5,956/坪 2 2
さいたま市岩槻区
¥9,000/坪 2 2
¥4,442/坪 5 5
川越市 ¥6,160/坪 12 17
¥13,040/坪 10 10
¥11,225/坪 23 26
¥10,911/坪 40 43
¥9,908/坪 58 64
熊谷市
¥6,393/坪 14 15
¥6,621/坪 16 21
¥7,459/坪 23 35
川口市
¥7,000/坪 10 13
¥15,199/坪 33 37
¥13,340/坪 55 62
¥15,123/坪 77 95
行田市
¥7,762/坪 3 3
秩父市
¥5,161/坪 3 3
所沢市 ¥0/坪 10 15
¥13,276/坪 5 5
¥10,277/坪 12 15
¥8,504/坪 18 22
¥7,932/坪 40 66
飯能市
¥5,000/坪 3 3
¥4,466/坪 4 5
¥3,687/坪 9 10
¥7,230/坪 8 9
加須市 ¥2,490/坪 9 18
¥8,961/坪 4 5
本庄市
¥6,000/坪 1 2
東松山市
¥6,277/坪 3 3
¥11,704/坪 8 14
春日部市
¥7,514/坪 11 15
¥8,864/坪 14 16
¥7,212/坪 16 18
狭山市
¥8,286/坪 2 3
¥7,387/坪 9 9
¥5,396/坪 20 21
¥6,564/坪 18 20
羽生市
鴻巣市
¥4,223/坪 5 5
¥8,790/坪 7 7
深谷市
¥7,500/坪 2 3
¥5,864/坪 10 15
¥7,803/坪 5 7
上尾市
¥6,580/坪 3 3
¥12,019/坪 8 9
¥10,550/坪 15 17
草加市
¥9,546/坪 12 12
¥9,662/坪 23 24
¥7,717/坪 30 32
越谷市
¥14,181/坪 13 13
¥8,891/坪 20 22
¥10,318/坪 15 16
¥8,673/坪 29 33
蕨市
¥9,440/坪 4 4
¥8,733/坪 1 1
¥11,212/坪 17 17
戸田市
¥7,614/坪 6 6
¥12,604/坪 11 11
¥9,942/坪 17 18
入間市 ¥3,444/坪 5 6
¥6,551/坪 6 6
¥7,214/坪 6 7
¥7,192/坪 7 8
¥6,841/坪 15 17
朝霞市
¥8,740/坪 6 6
志木市
¥9,521/坪 3 3
¥9,444/坪 5 5
和光市
新座市
¥9,090/坪 3 3
¥11,767/坪 5 5
¥11,654/坪 6 6
¥8,086/坪 11 14
桶川市
¥9,500/坪 2 2
¥4,050/坪 1 1
¥5,929/坪 4 4
¥11,043/坪 3 3
久喜市
¥11,000/坪 2 2
¥6,500/坪 5 7
¥7,758/坪 6 9
¥7,829/坪 7 8
北本市
¥6,332/坪 5 6
¥5,864/坪 3 3
八潮市
¥4,167/坪 6 6
¥13,900/坪 6 6
富士見市
¥12,979/坪 2 3
¥10,277/坪 3 3
¥8,000/坪 1 1
¥11,201/坪 10 17
三郷市
¥0/坪 3 18
¥9,002/坪 8 17
¥10,115/坪 6 7
蓮田市
¥4,766/坪 2 2
坂戸市
¥7,626/坪 5 5
¥5,016/坪 6 7
¥4,919/坪 14 17
幸手市
¥3,383/坪 1 1
鶴ヶ島市
¥5,289/坪 2 3
¥8,647/坪 4 4
¥5,946/坪 7 10
日高市
¥6,309/坪 4 4
¥6,516/坪 5 5
吉川市
¥7,684/坪 7 7
¥8,049/坪 5 6
¥8,139/坪 4 5
ふじみ野市
¥0/坪 2 2
¥7,623/坪 4 4
白岡市
¥9,800/坪 2 2
北足立郡伊奈町
入間郡三芳町
入間郡毛呂山町
入間郡越生町
比企郡滑川町
比企郡嵐山町
比企郡小川町
比企郡川島町
比企郡吉見町
比企郡鳩山町
比企郡ときがわ町
秩父郡横瀬町
秩父郡皆野町
秩父郡長瀞町
秩父郡小鹿野町
秩父郡東秩父村
児玉郡美里町
児玉郡神川町
児玉郡上里町
大里郡寄居町
南埼玉郡宮代町
北葛飾郡杉戸町
北葛飾郡松伏町

*3階以上の基準階で募集している坪単価です。共益費と税金は含んでおりません。

Page Top

お急ぎの方はフリーダイヤルのお電話にてお問い合わせください。

0120-620-213

【受付時間】 平日9:00~18:00