仮)HIBIYA CROSSPARK サウスタワーの空き室情報
仮)HIBIYA CROSSPARK サウスタワーの募集フロア
| 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11階 | 1371.74坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2029年4月上旬 | |||
|
12階 | 1371.74坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2029年4月上旬 | |||
|
13階 | 1371.74坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2029年4月上旬 | |||
|
14階 | 1371.74坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2029年4月上旬 | |||
|
15階 | 1371.74坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2029年4月上旬 | |||
|
16階 | 1390.20坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2029年4月上旬 | |||
|
17階 | 1390.20坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2029年4月上旬 | |||
|
18階 | 1390.20坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2029年4月上旬 | |||
|
19階 | 1390.20坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2029年4月上旬 | |||
|
20階 | 1390.20坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2029年4月上旬 | |||
|
21階 | 1390.60坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2029年4月上旬 | |||
|
22階 | 1390.60坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2029年4月上旬 | |||
|
23階 | 1390.60坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2029年4月上旬 | |||
|
24階 | 1390.60坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2029年4月上旬 | |||
|
29階 | 463.71坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2029年4月上旬 | |||
|
30階 | 463.71坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2029年4月上旬 | |||
|
31階 | 1443.80坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2029年4月上旬 | |||
|
32階 | 1443.80坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2029年4月上旬 | |||
|
33階 | 1443.80坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2029年4月上旬 | |||
|
34階 | 1443.80坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2029年4月上旬 | |||
|
35階 | 1458.09坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2029年4月上旬 | |||
|
36階 | 1458.09坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2029年4月上旬 | |||
|
37階 | 1458.09坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2029年4月上旬 | |||
|
38階 | 1458.09坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2029年4月上旬 | |||
|
39階 | 1458.09坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2029年4月上旬 | |||
|
40階 | 1446.66坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2029年4月上旬 | |||
|
41階 | 1446.66坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2029年4月上旬 | |||
|
42階 | 1446.66坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2029年4月上旬 | |||
|
43階 | 1446.66坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2029年4月上旬 | |||
|
44階 | 1446.66坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2029年4月上旬 |
| 11階 |
賃料(共益費込) 相談
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 12階 |
賃料(共益費込) 相談
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 13階 |
賃料(共益費込) 相談
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 14階 |
賃料(共益費込) 相談
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 15階 |
賃料(共益費込) 相談
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 16階 |
賃料(共益費込) 相談
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 17階 |
賃料(共益費込) 相談
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 18階 |
賃料(共益費込) 相談
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 19階 |
賃料(共益費込) 相談
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 20階 |
賃料(共益費込) 相談
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 21階 |
賃料(共益費込) 相談
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 22階 |
賃料(共益費込) 相談
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 23階 |
賃料(共益費込) 相談
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 24階 |
賃料(共益費込) 相談
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 29階 |
賃料(共益費込) 相談
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 30階 |
賃料(共益費込) 相談
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 31階 |
賃料(共益費込) 相談
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 32階 |
賃料(共益費込) 相談
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 33階 |
賃料(共益費込) 相談
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 34階 |
賃料(共益費込) 相談
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 35階 |
賃料(共益費込) 相談
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 36階 |
賃料(共益費込) 相談
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 37階 |
賃料(共益費込) 相談
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 38階 |
賃料(共益費込) 相談
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 39階 |
賃料(共益費込) 相談
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 40階 |
賃料(共益費込) 相談
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 41階 |
賃料(共益費込) 相談
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 42階 |
賃料(共益費込) 相談
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 43階 |
賃料(共益費込) 相談
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 44階 |
賃料(共益費込) 相談
お気に入りに追加
お問い合わせ |