賃貸オフィス検索結果 ( 多摩市 )
多摩市のより詳細なエリアから探す
多摩市 の賃貸オフィス・賃貸事務所情報
多摩市は、東京都心から西へ約30km、多摩ニュータウンの中核を成す多摩地域南部に位置する計画都市です。丘陵地帯に計画的に開発された住宅街が広がり、緑豊かな環境と都市機能が調和しています。サンリオピューロランドは国内外から多くの観光客を惹きつけ、聖蹟桜ヶ丘はジブリ映画のモデルとしても知られています。京王相模原線や小田急多摩線、多摩都市モノレールなどが都心や多摩地域各所へのアクセスを支え、利便性の高い住環境を提供。子育て世代の転入も多く、活気あふれるファミリー層に人気の街です。
条件変更
保存済み条件を確認
- 基本情報
- 間取り図表⽰
- リスト表⽰
ビルコード:218083
Pino Sakuragaoka
| 坪数 | 19.76坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 11,640円 |
ビルコード:113340
カサヴェール桜ヶ丘ビル
| 坪数 | 12.32坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 8,117円 |
ビルコード:85977
プリメーラ多摩ビル
| 坪数 | 17.74坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 7,328円 |
ビルコード:190178
レンタルオフィス・LILIC
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5階 | 0.67坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 確認 | ||||
|
5階 | 0.76坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 確認 | ||||
|
5階 | 0.51坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 確認 | ||||
|
5階 | 0.67坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 確認 | ||||
|
5階 | 0.82坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 確認 | ||||
|
5階 | 2.06坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 確認 | ||||
|
5階 | 1.30坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 確認 | ||||
|
5階 | 1.30坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 確認 | ||||
|
5階 | 0.70坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 確認 | ||||
|
5階 | 1.54坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 確認 | ||||
|
5階 | 1.75坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 確認 |
| 坪数 | 0.67坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 89,552円 |
| 坪数 | 0.76坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 85,526円 |
| 坪数 | 0.51坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 86,275円 |
| 坪数 | 0.67坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 89,552円 |
| 坪数 | 0.82坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 91,463円 |
| 坪数 | 2.06坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 98,058円 |
| 坪数 | 1.30坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 86,154円 |
| 坪数 | 1.30坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 90,000円 |
| 坪数 | 0.70坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 85,714円 |
| 坪数 | 1.54坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 102,597円 |
| 坪数 | 1.75坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 98,857円 |
ビルコード:214363
聖ヶ丘3丁目工房ビル
| 坪数 | 15.13坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 6,609円 |
ビルコード:59994
ヴィラフェアスプリングスビル
| 坪数 | 19.97坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 8,513円 |
ビルコード:168503
シャトルブラウンAビル
| 坪数 | 14.97坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 9,218円 |
ビルコード:218577
マルベリーファームビル
| 坪数 | 15.16坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 11,873円 |
ビルコード:174941
メゾンド・ミネ
住所 東京都多摩市豊ヶ丘1-3-18 地図を表示 ▶︎
交通 多摩モノレール 多摩センター駅 13分
規模
竣⼯ 1991年4月 (新耐震基準ビル)
設備
-
個別空調
駐車場
新耐震
特徴
-
1階物件
-
マンションSOHO
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 | 15.94坪 | 相談 | 確認 / 2ヶ月 | 2026年7月上旬 | ||||
|
3階 | 12.87坪 | 相談 | 確認 / 2ヶ月 | 即日 |
| 坪数 | 15.94坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 5,646円 |
| 坪数 | 12.87坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 6,993円 |
ビルコード:59992
西東ハイツ南野
| 坪数 | 17.68坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 4,525円 |