保存済み条件を確認
- 基本情報
- 間取り図表⽰
- リスト表⽰
ビルコード:203613
杉村倉庫 戸田営業所
ビルコード:211504
美女木矢作倉庫
住所 埼玉県戸田市美女木3-6-25 地図を表示 ▶︎
交通 埼京線 北戸田駅 27分 / 武蔵野線 武蔵浦和駅 36分 / 埼京線 武蔵浦和駅 36分
規模 地上2階
竣⼯ 1982年6月
設備
-
個別空調
駐車場
特徴
-
天高2.6m以上
-
一棟貸ビル
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-2階 | 146.58坪 | 805,000円 | 2,400,000円 / 1ヶ月 | 確認 |
| 坪数 | 146.58坪 |
| 賃料(共益費込) | 805,000円 |
| 坪単価 | 5,458円 |
ビルコード:214328
TMハウス
住所 埼玉県戸田市美女木1-3-36 地図を表示 ▶︎
交通 埼京線 武蔵浦和駅 25分 / 武蔵野線 武蔵浦和駅 25分
規模 地上2階
竣⼯ 1986年12月 (新耐震基準ビル)
設備
-
個別空調
24時間利用
駐車場
新耐震
特徴
-
一棟貸ビル
-
マンションSOHO
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-2階 | 28.76坪 | 150,000円 | 450,000円 / 1ヶ月 | 確認 |
| 坪数 | 28.76坪 |
| 賃料(共益費込) | 150,000円 |
| 坪単価 | 5,216円 |
ビルコード:215130
美女木5丁目倉庫・工場
住所 埼玉県戸田市美女木5-6-11 地図を表示 ▶︎
交通 埼京線 武蔵浦和駅 45分 / 武蔵野線 武蔵浦和駅 45分
規模 地上2階
竣⼯ 1992年1月 (新耐震基準ビル)
設備
-
個別空調
駐車場
新耐震
特徴
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-2階 | 51.00坪 | 412,000円 | 1,224,000円 / 1ヶ月 | 即日 |
| 坪数 | 51.00坪 |
| 賃料(共益費込) | 412,000円 |
| 坪単価 | 8,000円 |
ビルコード:217027
貸倉庫
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-2階 | 145.13坪 | 1,050,000円 | 6,000,000円 / 1ヶ月 | 即日 |
| 坪数 | 145.13坪 |
| 賃料(共益費込) | 1,050,000円 |
| 坪単価 | 6,890円 |
ビルコード:207445
貸倉庫
ビルコード:124153
貸倉庫
住所 埼玉県戸田市笹目7-11-10 地図を表示 ▶︎
交通 三田線 西高島平駅 34分 / 埼京線 戸田駅 37分 / 埼京線 北戸田駅 40分
規模 地上2階
竣⼯
設備
-
個別空調
トイレ男女別
24時間利用
駐車場
特徴
-
一棟貸ビル
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-2階 | 237.65坪 | 1,100,000円 | 4,400,000円 / 1ヶ月 | 即日 |
| 坪数 | 237.65坪 |
| 賃料(共益費込) | 1,100,000円 |
| 坪単価 | 4,629円 |
ビルコード:216123
スカイアカデミービル
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2-3階 | 49.00坪 | 213,000円 | 420,000円 / 1ヶ月 | 確認 |
| 坪数 | 49.00坪 |
| 賃料(共益費込) | 213,000円 |
| 坪単価 | 4,286円 |
ビルコード:217300