保存済み条件を確認
- 基本情報
- 間取り図表⽰
- リスト表⽰
ビルコード:181401
サンビル
住所 神奈川県横浜市中区常盤町3-24 地図を表示 ▶︎
交通 横浜市ブルーライン 関内駅 1分 / 根岸線 関内駅 4分 / 京浜東北線 関内駅 4分 / みなとみらい線 馬車道駅 6分
規模 地上10階
竣⼯ 1975年9月
設備
セントラル空調
トイレ男女別
駐車場
機械警備
特徴
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10階 | 11.59坪 | 150,670円 | 1,808,040円 / 無 | 2026年9月中旬 |
| 坪数 | 11.59坪 |
| 賃料(共益費込) | 150,670円 |
| 坪単価 | 13,000円 |
ビルコード:216268
SYLA BASHAMICHI
住所 神奈川県横浜市中区常盤町5-68 地図を表示 ▶︎
交通 みなとみらい線 馬車道駅 5分 / 根岸線 関内駅 7分 / 京浜東北線 関内駅 7分 / 京浜東北線 桜木町駅 8分 / 根岸線 桜木町駅 8分 / 京急本線 日ノ出町駅 13分
規模 地上10階
竣⼯ 2025年12月 (新耐震基準ビル)
設備
-
個別空調
トイレ男女別
新耐震
特徴
-
1階物件
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 | 9.32坪 | 326,200円 | 2,609,600円 / 1ヶ月 | 即日 | ||||
|
3階 | 3.04坪 | 139,091円 | 139,091円 / 無 | 即日 | ||||
|
3階 | 2.06坪 | 98,182円 | 98,182円 / 無 | 即日 | ||||
|
3階 | 2.86坪 | 120,000円 | 120,000円 / 無 | 即日 | ||||
|
3階 | 1.65坪 | 80,909円 | 80,909円 / 無 | 即日 | ||||
|
3階 | 0.92坪 | 50,000円 | 50,000円 / 無 | 即日 | ||||
|
3階 | 0.92坪 | 50,000円 | 50,000円 / 無 | 即日 | ||||
|
3階 | 0.92坪 | 50,000円 | 50,000円 / 無 | 即日 | ||||
|
3階 | 1.07坪 | 56,364円 | 56,364円 / 無 | 即日 | ||||
|
4階 | 3.04坪 | 139,091円 | 139,091円 / 無 | 即日 | ||||
|
4階 | 2.06坪 | 98,182円 | 98,182円 / 無 | 即日 | ||||
|
4階 | 2.86坪 | 120,000円 | 120,000円 / 無 | 即日 | ||||
|
4階 | 1.65坪 | 80,909円 | 80,909円 / 無 | 即日 | ||||
|
4階 | 0.92坪 | 50,000円 | 50,000円 / 無 | 即日 | ||||
|
4階 | 0.92坪 | 50,000円 | 50,000円 / 無 | 即日 | ||||
|
4階 | 0.92坪 | 50,000円 | 50,000円 / 無 | 即日 | ||||
|
4階 | 1.07坪 | 56,364円 | 56,364円 / 無 | 即日 | ||||
|
5階 | 3.04坪 | 139,091円 | 139,091円 / 無 | 即日 | ||||
|
5階 | 2.06坪 | 98,182円 | 98,182円 / 無 | 即日 | ||||
|
5階 | 2.86坪 | 120,000円 | 120,000円 / 無 | 即日 | ||||
|
5階 | 1.65坪 | 80,909円 | 80,909円 / 無 | 即日 | ||||
|
5階 | 0.92坪 | 50,000円 | 50,000円 / 無 | 即日 | ||||
|
5階 | 0.92坪 | 50,000円 | 50,000円 / 無 | 即日 | ||||
|
5階 | 0.92坪 | 50,000円 | 50,000円 / 無 | 即日 | ||||
|
5階 | 1.07坪 | 56,364円 | 56,364円 / 無 | 即日 | ||||
|
6階 | 1.23坪 | 62,727円 | 62,727円 / 無 | 即日 | ||||
|
6階 | 2.38坪 | 110,909円 | 110,909円 / 無 | 即日 | ||||
|
6階 | 1.64坪 | 80,909円 | 80,909円 / 無 | 即日 | ||||
|
6階 | 1.79坪 | 86,364円 | 86,364円 / 無 | 即日 | ||||
|
6階 | 3.55坪 | 160,000円 | 160,000円 / 無 | 即日 | ||||
|
6階 | 1.46坪 | 72,727円 | 72,727円 / 無 | 即日 | ||||
|
6階 | 1.53坪 | 75,455円 | 75,455円 / 無 | 即日 | ||||
|
7階 | 1.23坪 | 62,727円 | 62,727円 / 無 | 即日 | ||||
|
7階 | 2.38坪 | 110,909円 | 110,909円 / 無 | 即日 | ||||
|
7階 | 1.64坪 | 80,909円 | 80,909円 / 無 | 即日 | ||||
|
7階 | 1.79坪 | 86,364円 | 86,364円 / 無 | 即日 | ||||
|
7階 | 3.55坪 | 160,000円 | 160,000円 / 無 | 即日 | ||||
|
7階 | 1.46坪 | 72,727円 | 72,727円 / 無 | 即日 | ||||
|
7階 | 1.53坪 | 75,455円 | 75,455円 / 無 | 即日 | ||||
|
8階 | 1.23坪 | 62,727円 | 62,727円 / 無 | 即日 | ||||
|
8階 | 2.38坪 | 110,909円 | 110,909円 / 無 | 即日 | ||||
|
8階 | 1.64坪 | 80,909円 | 80,909円 / 無 | 即日 | ||||
|
8階 | 1.79坪 | 86,364円 | 86,364円 / 無 | 即日 | ||||
|
8階 | 3.55坪 | 160,000円 | 160,000円 / 無 | 即日 | ||||
|
8階 | 1.46坪 | 72,727円 | 72,727円 / 無 | 即日 | ||||
|
8階 | 1.53坪 | 75,455円 | 75,455円 / 無 | 即日 | ||||
|
9階 | 19.05坪 | 439,091円 | 2,634,546円 / 無 | 即日 |
ビルコード:103896
GM横浜馬車道ビル
ビルコード:170000
レンタルオフィス・MID POINT(ミッドポイント)横濱関内
住所 神奈川県横浜市中区常盤町3-30-1 地図を表示 ▶︎
交通 横浜市ブルーライン 関内駅 1分 / 根岸線 関内駅 3分 / 京浜東北線 関内駅 3分 / みなとみらい線 馬車道駅 6分 / みなとみらい線 日本大通り駅 7分 / 横浜市ブルーライン 伊勢佐木長者町駅 11分 / 根岸線 石川町駅 13分 / 京浜東北線 石川町駅 13分
規模 地上4階
竣⼯ 2020年7月 (新耐震基準ビル)
設備
-
個別空調
トイレ男女別
24時間利用
新耐震
有人警備
特徴
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 | 3.16坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2026年7月 | ||||
|
3階 | 5.19坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 即日 | ||||
|
4階 | 0.64坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 即日 | ||||
|
4階 | 0.64坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 即日 | ||||
|
4階 | 0.68坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 即日 | ||||
|
4階 | 1.00坪 | 相談 | なし / 確認 | 即日 | ||||
|
4階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 即日 |
| 坪数 | 3.16坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 5.19坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 0.64坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 0.64坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 0.68坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 1.00坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 1.00坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
ビルコード:66023
横浜パークサイド関内
住所 神奈川県横浜市中区尾上町3-43 地図を表示 ▶︎
交通 京浜東北線 関内駅 1分 / 根岸線 関内駅 1分 / 横浜市ブルーライン 関内駅 1分 / みなとみらい線 馬車道駅 5分
規模 地上10階
竣⼯ 1981年8月
設備
-
個別空調
24時間利用
駐車場
有人警備
機械警備
特徴
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4階 | 9.04坪 | 95,500円 | 264,000円 / 1ヶ月 | 確認 |
| 坪数 | 9.04坪 |
| 賃料(共益費込) | 95,500円 |
| 坪単価 | 9,735円 |
ビルコード:53901
横浜尾上町ビル
住所 神奈川県横浜市中区尾上町4-57 地図を表示 ▶︎
交通 京浜東北線 関内駅 3分 / 根岸線 関内駅 3分
規模 地上9階 地下2階
竣⼯ 1971年6月 (新耐震基準ビル)
設備
セントラル空調
トイレ男女別
24時間利用
駐車場
新耐震
機械警備
光ファイバー
特徴
-
地下階物件
| 坪数 | 63.50坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
ビルコード:194264
松奈ビル
ビルコード:137160
レンタルオフィス・Regus横浜関内
住所 神奈川県横浜市中区尾上町4-57 地図を表示 ▶︎
交通 横浜市ブルーライン 関内駅 1分 / 京浜東北線 関内駅 3分 / 根岸線 関内駅 3分 / みなとみらい線 馬車道駅 9分 / 横浜市ブルーライン 桜木町駅 10分 / 横浜市ブルーライン 伊勢佐木長者町駅 10分 / 根岸線 桜木町駅 10分 / 京浜東北線 桜木町駅 10分
規模 地上9階 地下2階
竣⼯ 1971年6月 (新耐震基準ビル)
設備
トイレ男女別
駐車場
新耐震
機械警備
特徴
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8階 | 1.00坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 確認 | ||||
|
8階 | 1.00坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 確認 | ||||
|
8階 | 1.00坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 確認 | ||||
|
8階 | 4.00坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 確認 | ||||
|
8階 | 2.00坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 確認 | ||||
|
8階 | 3.00坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 確認 | ||||
|
8階 | 6.00坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 確認 | ||||
|
8階 | 5.00坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 確認 |
| 坪数 | 1.00坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 1.00坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 1.00坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 4.00坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 2.00坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 3.00坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 6.00坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 5.00坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
ビルコード:78409
オーク関内ビル
住所 神奈川県横浜市中区尾上町5-78 地図を表示 ▶︎
交通 横浜市ブルーライン 関内駅 1分 / 京浜東北線 関内駅 4分 / 根岸線 関内駅 4分
規模 地上9階 地下1階
竣⼯ 1992年11月 (新耐震基準ビル)
設備
-
個別空調
トイレ男女別
24時間利用
駐車場
新耐震
光ファイバー
特徴
-
天高2.6m以上
| 坪数 | 135.27坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
ビルコード:5574
関内STビル
住所 神奈川県横浜市中区尾上町1-4-1 地図を表示 ▶︎
交通 根岸線 関内駅 3分 / 京浜東北線 関内駅 3分 / みなとみらい線 日本大通り駅 6分
規模 地上11階 地下1階
竣⼯ 1987年9月 (新耐震基準ビル)
設備
-
個別空調
トイレ男女別
駐車場
新耐震
機械警備
光ファイバー
特徴
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5階 | 42.96坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2026年9月01日 |
| 坪数 | 42.96坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |