保存済み条件を確認
- 基本情報
- 間取り図表⽰
- リスト表⽰
ビルコード:216818
プライムブリス品川中延ビル
ビルコード:215336
プライムガーデン大森
住所 東京都大田区大森北1-34-17 地図を表示 ▶︎
交通 京浜東北線 大森駅 7分 / 京急本線 大森海岸駅 16分
規模 地上12階
竣⼯ 2025年11月 (新耐震基準ビル)
設備
駐車場
新耐震
特徴
-
マンションSOHO
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4階 | 8.35坪 | 相談 | 相談 / 無 | 即日 | ||||
|
4階 | 15.20坪 | 相談 | 相談 / 無 | 即日 | ||||
|
6階 | 15.20坪 | 相談 | 相談 / 無 | 即日 | ||||
|
8階 | 12.49坪 | 相談 | 相談 / 無 | 即日 | ||||
|
9階 | 12.49坪 | 相談 | 相談 / 無 | 即日 | ||||
|
9階 | 7.65坪 | 相談 | 相談 / 無 | 即日 | ||||
|
10階 | 12.49坪 | 相談 | 相談 / 無 | 即日 | ||||
|
11階 | 12.49坪 | 相談 | 相談 / 無 | 即日 | ||||
|
11階 | 7.65坪 | 相談 | 相談 / 無 | 即日 | ||||
|
12階 | 12.49坪 | 相談 | 相談 / 無 | 即日 |
| 坪数 | 8.35坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 15.20坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 15.20坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 12.49坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 12.49坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 7.65坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 12.49坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 12.49坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 7.65坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 12.49坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
ビルコード:206035
d-ll OOMORIビル
住所 東京都大田区大森北1-3-9 地図を表示 ▶︎
交通 京浜東北線 大森駅 2分 / 京急本線 大森海岸駅 8分
規模 地上9階
竣⼯ 2025年9月 (新耐震基準ビル)
設備
新耐震
特徴
-
天高2.6m以上
-
セットアップオフィス(什器付きオフィス)
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 | 25.21坪 | 相談 | 相談 / 無 | 確認 | ||||
|
2階 | 31.17坪 | 相談 | 相談 / 無 | 確認 | ||||
|
3階 | 25.21坪 | 相談 | 相談 / 無 | 確認 | ||||
|
3階 | 31.17坪 | 相談 | 相談 / 無 | 確認 | ||||
|
4階 | 25.21坪 | 相談 | 相談 / 無 | 確認 | ||||
|
4階 | 31.17坪 | 相談 | 相談 / 無 | 確認 | ||||
|
5階 | 25.21坪 | 相談 | 相談 / 無 | 確認 | ||||
|
5階 | 31.17坪 | 相談 | 相談 / 無 | 確認 | ||||
|
6階 | 25.21坪 | 相談 | 相談 / 無 | 確認 | ||||
|
6階 | 31.17坪 | 相談 | 相談 / 無 | 確認 | ||||
|
7階 | 25.21坪 | 相談 | 相談 / 無 | 確認 | ||||
|
7階 | 31.17坪 | 相談 | 相談 / 無 | 確認 | ||||
|
8階 | 25.21坪 | 相談 | 相談 / 無 | 確認 | ||||
|
8階 | 31.17坪 | 相談 | 相談 / 無 | 確認 |
| 坪数 | 25.21坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 31.17坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 25.21坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 31.17坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 25.21坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 31.17坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 25.21坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 31.17坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 25.21坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 31.17坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 25.21坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 31.17坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 25.21坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 31.17坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
ビルコード:215299
仮)TRUNK大森ビル
ビルコード:217855
貸店舗・事務所
ビルコード:218968
SUN Residence
ビルコード:218837
店舗・事務所
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-3階 | 15.91坪 | 185,000円 | 370,000円 / 1ヶ月 | 確認 |
| 坪数 | 15.91坪 |
| 賃料(共益費込) | 185,000円 |
| 坪単価 | 11,628円 |
ビルコード:218191
仮)上池台2丁目マンションビル
ビルコード:219639
仮)Bloom下丸子ビル
ビルコード:212260
仮)神宮前3丁目PJビル
住所 東京都渋谷区神宮前3-22-12 地図を表示 ▶︎
交通 副都心線 明治神宮前〈原宿〉駅 4分 / 千代田線 明治神宮前〈原宿〉駅 4分 / 山手線 原宿駅 7分
規模 地上5階
竣⼯ 2026年11月 (新耐震基準ビル)
設備
新耐震
特徴
-
1階物件
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 | 33.00坪 | 2,970,000円 | 相談 / 確認 | 2026年11月相談 | ||||
|
1階 | 31.20坪 | 3,744,000円 | 相談 / 確認 | 2026年11月相談 | ||||
|
1階 | 25.40坪 | 3,048,000円 | 相談 / 確認 | 2026年11月相談 | ||||
|
2階 | 23.30坪 | 1,631,000円 | 相談 / 確認 | 2026年11月相談 | ||||
|
2階 | 30.60坪 | 2,142,000円 | 相談 / 確認 | 2026年11月相談 | ||||
|
2階 | 35.20坪 | 2,112,000円 | 相談 / 確認 | 2026年11月相談 | ||||
|
3階 | 26.80坪 | 1,206,000円 | 相談 / 確認 | 2026年11月相談 | ||||
|
3階 | 28.80坪 | 1,296,000円 | 相談 / 確認 | 2026年11月相談 | ||||
|
3階 | 50.93坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2026年11月相談 | ||||
|
3階 | 28.10坪 | 1,124,000円 | 相談 / 確認 | 2026年11月相談 | ||||
|
3階 | 27.88坪 | 975,800円 | 11,709,600円 / 確認 | 即日 | ||||
|
3階 | 28.72坪 | 1,005,200円 | 12,062,400円 / 確認 | 即日 | ||||
|
3階 | 26.43坪 | 925,050円 | 11,100,600円 / 確認 | 即日 | ||||
|
4階 | 24.40坪 | 976,000円 | 相談 / 確認 | 2026年11月相談 | ||||
|
4階 | 51.20坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2026年11月相談 | ||||
|
4階 | 25.70坪 | 1,028,000円 | 相談 / 確認 | 2026年11月相談 | ||||
|
4階 | 17.10坪 | 684,000円 | 相談 / 確認 | 2026年11月相談 | ||||
|
4階 | 25.73坪 | 900,550円 | 10,806,600円 / 確認 | 即日 | ||||
|
4階 | 22.69坪 | 794,150円 | 9,529,800円 / 確認 | 即日 | ||||
|
4階 | 20.95坪 | 733,250円 | 8,799,000円 / 確認 | 即日 | ||||
|
5階 | 26.90坪 | 1,614,000円 | 相談 / 確認 | 2026年11月相談 | ||||
|
5階 | 15.68坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2026年11月相談 |
| 坪数 | 50.93坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 51.20坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 15.68坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |