保存済み条件を確認
- 基本情報
- 間取り図表⽰
- リスト表⽰
ビルコード:216363
高座渋谷店舗
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-2階 | 257.20坪 | 1,600,000円 | 16,000,000円 / 1ヶ月 | 確認 |
| 坪数 | 257.20坪 |
| 賃料(共益費込) | 1,600,000円 |
| 坪単価 | 6,221円 |
ビルコード:176939
第2会田ビル
| 坪数 | 219.64坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
ビルコード:7011
厚木アクストメインタワー(厚木アクストガーデンプラザⅠ)
住所 神奈川県厚木市岡田3050 地図を表示 ▶︎
交通 小田原線 愛甲石田駅 27分 / 小田原線 本厚木駅 27分
規模 地上26階 地下1階
竣⼯ 1995年9月 (新耐震基準ビル)
設備
セントラル空調
トイレ男女別
24時間利用
駐車場
新耐震
有人警備
機械警備
光ファイバー
特徴
-
天高2.6m以上
-
20階以上
-
基準階面積300坪以上の大型オフィスビル
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6階 | 221.52坪 | 相談 | 相談 / 無 | 確認 | ||||
|
8階 | 221.52坪 | 相談 | 相談 / 無 | 即日 | ||||
|
12階 | 221.53坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 確認 | ||||
|
12階 | 221.53坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 確認 | ||||
|
13階 | 221.52坪 | 相談 | 相談 / 無 | 確認 | ||||
|
15階 | 221.53坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 確認 | ||||
|
15階 | 221.53坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 確認 | ||||
|
16階 | 221.52坪 | 相談 | 相談 / 無 | 確認 | ||||
|
17階 | 223.20坪 | 相談 | 相談 / 無 | 確認 | ||||
|
18階 | 223.20坪 | 相談 | 相談 / 無 | 確認 | ||||
|
19階 | 223.20坪 | 相談 | 相談 / 無 | 確認 | ||||
|
19階 | 223.20坪 | 相談 | 相談 / 無 | 確認 | ||||
|
20階 | 223.20坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 確認 | ||||
|
20階 | 223.20坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 確認 | ||||
|
21階 | 223.20坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 確認 | ||||
|
22階 | 223.20坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 確認 | ||||
|
23階 | 223.20坪 | 相談 | 相談 / 無 | 確認 |
| 坪数 | 221.52坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 221.52坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 221.53坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 221.53坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 221.52坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 221.53坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 221.53坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 221.52坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 223.20坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 223.20坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 223.20坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 223.20坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 223.20坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 223.20坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 223.20坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 223.20坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 223.20坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
ビルコード:209575
深谷町倉庫
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-2階 | 235.28坪 | 1,100,000円 | 3,300,000円 / 1ヶ月 | 即日 |
| 坪数 | 235.28坪 |
| 賃料(共益費込) | 1,100,000円 |
| 坪単価 | 4,675円 |
ビルコード:134119
卸本町倉庫(貸倉庫・配送センター)
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-3階 | 261.35坪 | 1,800,000円 | 5,400,000円 / 1ヶ月 | 2026年8月下旬 |
| 坪数 | 261.35坪 |
| 賃料(共益費込) | 1,800,000円 |
| 坪単価 | 6,887円 |
ビルコード:219042
貸倉庫・事務所
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-2階 | 200.00坪 | 1,800,000円 | 10,800,000円 / 2ヶ月 | 即日 |
| 坪数 | 200.00坪 |
| 賃料(共益費込) | 1,800,000円 |
| 坪単価 | 9,000円 |
ビルコード:212559
キング第2ビル
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B1階 | 247.00坪 | 1,976,000円 | 11,856,000円 / 1ヶ月 | 確認 |
ビルコード:110678
ジャンボーナックビル
ビルコード:194823
貸店舗・事務所
住所 神奈川県相模原市緑区佐野川3441 地図を表示 ▶︎
交通 中央線快速 藤野駅 77分
規模 地上3階
竣⼯ 1998年4月 (新耐震基準ビル)
設備
-
個別空調
駐車場
新耐震
特徴
-
一棟貸ビル
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-3階 | 209.04坪 | 600,000円 | 1,800,000円 / 1ヶ月 | 確認 |
| 坪数 | 209.04坪 |
| 賃料(共益費込) | 600,000円 |
| 坪単価 | 2,870円 |
ビルコード:189006
ロジクロス相模原ビル
住所 神奈川県相模原市中央区淵野辺5-11-10 地図を表示 ▶︎
交通 横浜線 古淵駅 19分 / 横浜線 淵野辺駅 19分
規模 地上5階
竣⼯ 2023年12月 (新耐震基準ビル)
設備
-
個別空調
トイレ男女別
駐車場
新耐震
特徴
| 坪数 | 296.00坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |