保存済み条件を確認
- 基本情報
- 間取り図表⽰
- リスト表⽰
ビルコード:176386
横濱ビル
住所 神奈川県横浜市中区海岸通3-9-4 地図を表示 ▶︎
交通 みなとみらい線 馬車道駅 3分 / みなとみらい線 日本大通り駅 6分 / 横浜市ブルーライン 関内駅 8分 / 根岸線 関内駅 10分 / 京浜東北線 関内駅 10分 / 京浜東北線 桜木町駅 11分 / 根岸線 桜木町駅 11分 / 横浜市ブルーライン 桜木町駅 11分
規模 地上22階 地下2階
竣⼯ 2027年1月 (新耐震基準ビル)
設備
新耐震
特徴
-
20階以上
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7階 | 142.45坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2027年2月01日 | ||||
|
8階 | 112.03坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2027年2月01日 |
| 坪数 | 142.45坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 112.03坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
ビルコード:189021
NSTⅥビル
ビルコード:176276
エスリードグランスクエア横浜関内
住所 神奈川県横浜市中区南仲通2-25-2 地図を表示 ▶︎
交通 京浜東北線 関内駅 5分 / みなとみらい線 日本大通り駅 5分 / 根岸線 関内駅 5分
規模 地上9階
竣⼯ 2022年7月 (新耐震基準ビル)
設備
駐車場
新耐震
特徴
-
1階物件
-
天高2.6m以上
| 坪数 | 43.90坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
ビルコード:216991
レンタルオフィス・NOW/HERE YOKOHAMA KANNAI
住所 神奈川県横浜市中区弁天通1-14 地図を表示 ▶︎
交通 みなとみらい線 日本大通り駅 3分 / 京浜東北線 関内駅 7分 / 根岸線 関内駅 7分
規模 地上14階
竣⼯ 2026年3月 (新耐震基準ビル)
設備
-
個別空調
トイレ男女別
24時間利用
新耐震
機械警備
特徴

レンタルオフィス・NOW/HERE YOKOHAMA KANNAI
多様なニーズに合うオフィスビルです。屋上テラスからは横浜らしい景色を見ながらリフレッシュが可能◎エントランスは終日オートロック対応、外観や共用部内装は赤レンガ調で品格のあるデザインです。
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 | 9.71坪 | 369,000円 | なし / 確認 | 即日 | ||||
|
2階 | 8.86坪 | 365,000円 | なし / 確認 | 即日 | ||||
|
2階 | 8.87坪 | 350,000円 | なし / 確認 | 即日 | ||||
|
2階 | 9.29坪 | 350,000円 | なし / 確認 | 即日 | ||||
|
3階 | 9.71坪 | 350,000円 | なし / 確認 | 即日 | ||||
|
3階 | 8.86坪 | 350,000円 | なし / 確認 | 即日 | ||||
|
3階 | 8.87坪 | 350,000円 | なし / 確認 | 即日 | ||||
|
3階 | 9.29坪 | 350,000円 | なし / 確認 | 即日 | ||||
|
4階 | 9.71坪 | 350,000円 | なし / 確認 | 即日 | ||||
|
4階 | 8.86坪 | 350,000円 | なし / 確認 | 即日 | ||||
|
4階 | 8.87坪 | 350,000円 | なし / 確認 | 即日 | ||||
|
4階 | 9.29坪 | 350,000円 | なし / 確認 | 即日 | ||||
|
5階 | 9.71坪 | 350,000円 | なし / 確認 | 即日 | ||||
|
5階 | 8.86坪 | 350,000円 | なし / 確認 | 即日 | ||||
|
5階 | 18.16坪 | 580,000円 | なし / 確認 | 即日 |
ビルコード:199858
ルジェンテ横濱馬車道ビル
住所 神奈川県横浜市中区相生町5-86 地図を表示 ▶︎
交通 横浜市ブルーライン 関内駅 3分 / みなとみらい線 馬車道駅 3分 / 根岸線 関内駅 7分 / 京浜東北線 関内駅 7分
規模 地上10階 地下1階
竣⼯ 2025年5月 (新耐震基準ビル)
設備
新耐震
特徴
ビルコード:205713
Aioi Bashamichi
住所 神奈川県横浜市中区相生町6-110 地図を表示 ▶︎
交通 みなとみらい線 馬車道駅 4分 / 根岸線 関内駅 5分 / 京浜東北線 関内駅 5分 / みなとみらい線 日本大通り駅 6分 / 京浜東北線 桜木町駅 6分 / 根岸線 桜木町駅 6分
規模 地上14階
竣⼯ 2026年8月 (新耐震基準ビル)
設備
24時間利用
新耐震
特徴
-
1階物件
-
天高2.6m以上
ビルコード:204706
みなとビル
ビルコード:191255
グリシーナ馬車道ビル
住所 神奈川県横浜市中区住吉町4-50 地図を表示 ▶︎
交通 京浜東北線 関内駅 3分 / 根岸線 関内駅 3分 / みなとみらい線 馬車道駅 4分
規模 地上8階
竣⼯ 2024年7月 (新耐震基準ビル)
設備
-
個別空調
トイレ男女別
新耐震
機械警備
特徴
| 坪数 | 32.98坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
ビルコード:216268
SYLA BASHAMICHI
住所 神奈川県横浜市中区常盤町5-68 地図を表示 ▶︎
交通 みなとみらい線 馬車道駅 5分 / 京浜東北線 関内駅 7分 / 根岸線 関内駅 7分 / 根岸線 桜木町駅 8分 / 京浜東北線 桜木町駅 8分 / 京急本線 日ノ出町駅 13分
規模 地上10階
竣⼯ 2025年12月 (新耐震基準ビル)
設備
-
個別空調
トイレ男女別
新耐震
特徴
-
1階物件
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 | 9.32坪 | 326,200円 | 2,609,600円 / 1ヶ月 | 即日 | ||||
|
3階 | 19.05坪 | 571,500円 | 3,429,000円 / 1ヶ月 | 確認 | ||||
|
3階 | 3.04坪 | 139,091円 | 139,091円 / 無 | 即日 | ||||
|
3階 | 2.06坪 | 98,182円 | 98,182円 / 無 | 即日 | ||||
|
3階 | 2.86坪 | 120,000円 | 120,000円 / 無 | 即日 | ||||
|
3階 | 1.65坪 | 80,909円 | 80,909円 / 無 | 即日 | ||||
|
3階 | 0.92坪 | 50,000円 | 50,000円 / 無 | 即日 | ||||
|
3階 | 0.92坪 | 50,000円 | 50,000円 / 無 | 即日 | ||||
|
3階 | 0.92坪 | 50,000円 | 50,000円 / 無 | 即日 | ||||
|
3階 | 1.07坪 | 56,364円 | 56,364円 / 無 | 即日 | ||||
|
4階 | 19.05坪 | 571,500円 | 3,429,000円 / 1ヶ月 | 確認 | ||||
|
4階 | 3.04坪 | 139,091円 | 139,091円 / 無 | 即日 | ||||
|
4階 | 2.06坪 | 98,182円 | 98,182円 / 無 | 即日 | ||||
|
4階 | 2.86坪 | 120,000円 | 120,000円 / 無 | 即日 | ||||
|
4階 | 1.65坪 | 80,909円 | 80,909円 / 無 | 即日 | ||||
|
4階 | 0.92坪 | 50,000円 | 50,000円 / 無 | 即日 | ||||
|
4階 | 0.92坪 | 50,000円 | 50,000円 / 無 | 即日 | ||||
|
4階 | 0.92坪 | 50,000円 | 50,000円 / 無 | 即日 | ||||
|
4階 | 1.07坪 | 56,364円 | 56,364円 / 無 | 即日 | ||||
|
5階 | 3.04坪 | 139,091円 | 139,091円 / 無 | 即日 | ||||
|
5階 | 2.06坪 | 98,182円 | 98,182円 / 無 | 即日 | ||||
|
5階 | 2.86坪 | 120,000円 | 120,000円 / 無 | 即日 | ||||
|
5階 | 1.65坪 | 80,909円 | 80,909円 / 無 | 即日 | ||||
|
5階 | 0.92坪 | 50,000円 | 50,000円 / 無 | 即日 | ||||
|
5階 | 0.92坪 | 50,000円 | 50,000円 / 無 | 即日 | ||||
|
5階 | 0.92坪 | 50,000円 | 50,000円 / 無 | 即日 | ||||
|
5階 | 1.07坪 | 56,364円 | 56,364円 / 無 | 即日 | ||||
|
6階 | 1.23坪 | 62,727円 | 62,727円 / 無 | 即日 | ||||
|
6階 | 2.38坪 | 110,909円 | 110,909円 / 無 | 即日 | ||||
|
6階 | 1.64坪 | 80,909円 | 80,909円 / 無 | 即日 | ||||
|
6階 | 1.79坪 | 86,364円 | 86,364円 / 無 | 即日 | ||||
|
6階 | 3.55坪 | 160,000円 | 160,000円 / 無 | 即日 | ||||
|
6階 | 1.46坪 | 72,727円 | 72,727円 / 無 | 即日 | ||||
|
6階 | 1.53坪 | 75,455円 | 75,455円 / 無 | 即日 | ||||
|
7階 | 1.23坪 | 62,727円 | 62,727円 / 無 | 即日 | ||||
|
7階 | 2.38坪 | 110,909円 | 110,909円 / 無 | 即日 | ||||
|
7階 | 1.64坪 | 80,909円 | 80,909円 / 無 | 即日 | ||||
|
7階 | 1.79坪 | 86,364円 | 86,364円 / 無 | 即日 | ||||
|
7階 | 3.55坪 | 160,000円 | 160,000円 / 無 | 即日 | ||||
|
7階 | 1.46坪 | 72,727円 | 72,727円 / 無 | 即日 | ||||
|
7階 | 1.53坪 | 75,455円 | 75,455円 / 無 | 即日 | ||||
|
8階 | 1.23坪 | 62,727円 | 62,727円 / 無 | 即日 | ||||
|
8階 | 2.38坪 | 110,909円 | 110,909円 / 無 | 即日 | ||||
|
8階 | 1.64坪 | 80,909円 | 80,909円 / 無 | 即日 | ||||
|
8階 | 1.79坪 | 86,364円 | 86,364円 / 無 | 即日 | ||||
|
8階 | 3.55坪 | 160,000円 | 160,000円 / 無 | 即日 | ||||
|
8階 | 1.46坪 | 72,727円 | 72,727円 / 無 | 即日 | ||||
|
8階 | 1.53坪 | 75,455円 | 75,455円 / 無 | 即日 | ||||
|
9階 | 19.05坪 | 439,091円 | 2,634,546円 / 無 | 即日 |
ビルコード:219439
関内駅前 市街地再開発事業C街区ビル
住所 神奈川県横浜市中区港町2 地図を表示 ▶︎
交通 根岸線 関内駅 1分 / 京浜東北線 関内駅 1分
規模 地上20階 地下1階
竣⼯ 2031年1月 (新耐震基準ビル)
設備
-
個別空調
トイレ男女別
駐車場
新耐震
特徴
-
天高2.6m以上
-
20階以上
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4階 | 350.30坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 確認 | ||||
|
5階 | 350.30坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 確認 | ||||
|
6階 | 350.30坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 確認 | ||||
|
7階 | 350.30坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 確認 | ||||
|
8階 | 350.30坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 確認 | ||||
|
9階 | 350.30坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 確認 | ||||
|
10階 | 346.67坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 確認 | ||||
|
11階 | 350.30坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 確認 |
| 坪数 | 350.30坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 350.30坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 350.30坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 350.30坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 350.30坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 350.30坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 346.67坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 350.30坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |