保存済み条件を確認
- 基本情報
- 間取り図表⽰
- リスト表⽰
ビルコード:213266
MCUD野田ビル
| 坪数 | 4214.00坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
ビルコード:216585
貸事務所
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 | 61.00坪 | 457,500円 | 1,708,000円 / 1ヶ月 | 即日 |
ビルコード:215287
オプス野田ファクトリービル
住所 千葉県野田市中里418-1 地図を表示 ▶︎
交通 野田線 川間駅 20分
規模 地上2階
竣⼯ 2025年11月 (新耐震基準ビル)
設備
トイレ男女別
駐車場
新耐震
特徴
-
1階物件
-
天高2.6m以上
-
一棟貸ビル
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 | 35.57坪 | 272,727円 | 818,181円 / 1ヶ月 | 確認 | ||||
|
1-2階 | 78.77坪 | 354,545円 | 1,063,635円 / 1ヶ月 | 確認 | ||||
|
1-2階 | 114.35坪 | 498,000円 | 1,494,000円 / 1ヶ月 | 確認 | ||||
|
1-2階 | 78.77坪 | 450,000円 | 1,350,000円 / 1ヶ月 | 確認 | ||||
|
1-2階 | 114.35坪 | 452,727円 | 1,358,181円 / 1ヶ月 | 確認 | ||||
|
1-2階 | 149.92坪 | 650,000円 | 1,950,000円 / 1ヶ月 | 確認 | ||||
|
1-2階 | 149.92坪 | 634,545円 | 1,903,635円 / 1ヶ月 | 確認 | ||||
|
1-2階 | 228.69坪 | 939,273円 | 2,817,819円 / 1ヶ月 | 確認 |
| 坪数 | 78.77坪 |
| 賃料(共益費込) | 354,545円 |
| 坪単価 | 4,501円 |
| 坪数 | 114.35坪 |
| 賃料(共益費込) | 498,000円 |
| 坪単価 | 4,355円 |
| 坪数 | 78.77坪 |
| 賃料(共益費込) | 450,000円 |
| 坪単価 | 5,713円 |
| 坪数 | 114.35坪 |
| 賃料(共益費込) | 452,727円 |
| 坪単価 | 3,959円 |
| 坪数 | 149.92坪 |
| 賃料(共益費込) | 650,000円 |
| 坪単価 | 4,336円 |
| 坪数 | 149.92坪 |
| 賃料(共益費込) | 634,545円 |
| 坪単価 | 4,233円 |
| 坪数 | 228.69坪 |
| 賃料(共益費込) | 939,273円 |
| 坪単価 | 4,107円 |
ビルコード:212147
THE HOUSE 天王台
住所 千葉県我孫子市東我孫子2-14-3 地図を表示 ▶︎
交通 成田線 東我孫子駅 5分 / 常磐線 天王台駅 12分
規模 地上2階
竣⼯ 2025年3月 (新耐震基準ビル)
設備
-
個別空調
駐車場
新耐震
光ファイバー
特徴
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-2階 | 21.92坪 | 245,000円 | 720,000円 / 1ヶ月 | 即日 | ||||
|
1-2階 | 25.05坪 | 290,000円 | 855,000円 / 1ヶ月 | 即日 | ||||
|
1-2階 | 39.07坪 | 403,500円 | 1,195,500円 / 1ヶ月 | 即日 |
| 坪数 | 21.92坪 |
| 賃料(共益費込) | 245,000円 |
| 坪単価 | 10,949円 |
| 坪数 | 25.05坪 |
| 賃料(共益費込) | 290,000円 |
| 坪単価 | 11,377円 |
| 坪数 | 39.07坪 |
| 賃料(共益費込) | 403,500円 |
| 坪単価 | 10,200円 |
ビルコード:210496
RIVIEREビル
ビルコード:218579
住居付貸事務所
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 | 15.05坪 | 170,000円 | 450,000円 / 1ヶ月 | 即日 |
ビルコード:217020
SK拾伍番館ビル
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 | 18.97坪 | 294,030円 | 1,422,725円 / 1ヶ月 | 即日 |
ビルコード:217967
SK拾六番館ビル
ビルコード:218823
SHUWA HOUSE
ビルコード:215987